Encomende agora e receba até dia 16 de Setembro
Stock reduzido: 2 restantes
APPLE
Apple iPhone 18 Pro, Bordô, 2 TB, 6.3" OLED Super Retina XDR, 5G, Chip A20 Pro, Siri AI, iOS
Apple iPhone 18 Pro, Bordô, 2 TB, 6.3" OLED Super Retina XDR, 5G, Chip A20 Pro, Siri AI, iOS
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Muito Pro. iPhone 18 Pro e Pro Max. Câmara Fusion de 48 Mpx com abertura variável. Melhores fotos e vídeos com pouca luz. Uma profundidade de campo impressionante.
Um grande avanço. O mais procurado
O iPhone 18 Pro foi concebido para alcançar um nível de desempenho sem precedentes. Oferece-te até mais 6 horas de reprodução de vídeo no modelo iPhone 18 Pro Max em relação ao iPhone 17 Pro Max. Carregamento por cabo mais rápido. Chip A20 Pro com refrigeração por vapor, capaz de processar as tarefas de IA mais exigentes. E uma nova câmara principal Fusion de 48 Mpx com abertura variável. Isto traduz-se numa maior profundidade de campo e em fotos e vídeos incríveis com pouca luz. Junta a isso um design Unibody ultrarresistente com Ceramic Shield em ambos os lados, e já o tens: é o Pro entre os pros.
Assume o controlo. Muda de perspetiva
Dá uma nova perspetiva à tua criatividade com o iPhone 18 Pro e o nosso melhor sistema de câmaras para profissionais e criadores. A abertura variável da câmara principal Fusion de 48 Mpx é a tua entrada para um novo território. Permite-te tirar fotos e fazer vídeos com maior qualidade e detalhe em ambientes com pouca luz. Enquanto os Estilos Fotográficos, com ajustes de textura e grão, se juntam aos novos controlos Pro para desencadear as possibilidades.
Abertura variável. Se percebes, é para ti
A nova abertura variável da câmara principal ajusta-se automaticamente à iluminação ambiente e controla a profundidade de campo, para que as tuas fotos e vídeos pareçam de cinema onde quer que estejas. Se quiseres destacar-te ainda mais, também podes brincar com os controlos Pro da app Câmara, como alterar a velocidade do obturador. Assim, até a cena de ação mais agitada ficará digna de emoldurar.
Primeiro é um vídeo. Depois é cinema
O iPhone 18 Pro permite-te aplicar os efeitos do modo Cine a vídeos gravados no modo padrão, mesmo depois de os filmares, para que todas as tuas memórias possam ser de filme. Com uma taxa de fotogramas até 60 f/s, os vídeos em câmara lenta são mais fluidos. E graças à Mistura de Áudio podes isolar a música do ruído de fundo. Assim, cada nota soará cristalina.
Maior autonomia. Um marco do seu tempo
O iPhone 18 Pro Max dá um salto enorme em autonomia e oferece-te até 43 horas de reprodução de vídeo, mais 6 horas do que o iPhone 17 Pro Max. Um impulso da bateria e uma maior eficiência que te dão até 29 horas de utilização com uma única carga. Joga, navega na internet ou vê uma temporada inteira sem que nada te pare.
Com um carregamento por cabo mais rápido, a bateria do iPhone 18 Pro pode chegar até 50% em cerca de 15 minutos. Além disso, bastam 5 minutos para teres até 7 horas de vídeo no iPhone 18 Pro Max. Uma pequena recarga na porta de embarque e a voar.
Desempenho. Masterchip
Inspirado na arquitetura da nossa série M, o chip A20 Pro é o mais potente e eficiente que um iPhone alguma vez teve. Graças à câmara de vapor de última geração, oferece um desempenho gráfico incrível e até mais 40% de velocidade do que no iPhone 17 Pro. Enquanto o duplo Neural Engine de 16 núcleos multiplica por dois a capacidade de processamento para a inteligência do dispositivo. Uma jogada de mestre.
Câmara de vapor ampliada. E ele tão fresquinho
A câmara de vapor de última geração ocupa o triplo do espaço para dissipar ainda mais calor. Como também incorpora mais materiais termocondutores que reduzem a temperatura, o chip A20 Pro alcança até mais 40% de desempenho constante em relação ao iPhone 17 Pro. Põe-o à prova com os modelos de IA maiores e mais complexos ou com esses jogos exigentes que fariam qualquer um suar.
Tu queres. O iPhone tem
Os últimos modelos de iPhone vêm carregados de tecnologias avançadas para te facilitar a vida. A Apple Intelligence chega com funções que te ajudam no dia a dia, como a edição de fotos de última geração, Ferramentas de Escrita, a inteligência visual9 e funcionalidades para a segurança infantil. As ligações sem fios Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, 5G e eSIM são seguras e extremamente rápidas.
Apple iPhone 18 Pro, Bordô, 2 TB, 6.3" OLED Super Retina XDR, 5G, Chip A20 Pro, Siri AI, iOS
| Ecrã | |
|---|---|
| Tamanho do Ecrã (cm/pol.) | 16 cm / 6.3 " |
| Resolução (LxA) | 2622 x 1206 píxeis |
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 6.3 " |
| Tamanho do ecrã (cm) | 16 cm |
| Resolução Horizontal | 1206 píxeis |
| Resolução Vertical | 2622 píxeis |
| Ecrã | OLED Super Retina XDR |
| Estrutura | |
|---|---|
| Cor (padronizada) | Vermelho |
| Peso (segundo o fabricante) | 211 g |
| Peso | 0.21 kg |
| Profundidade | 0.88 cm |
| Cor (por fabricante) | Bordô |
| Altura | 15 cm |
| Largura | 7.19 cm |
| Resistente à água | Sim |
| Material da estrutura | Design Unibody de alumínio. Parte frontal com Ceramic Shield 2. Parte traseira com Ceramic Shield. |
| Código Hex da Cor | #401E2E |
| Câmara | |
|---|---|
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Características câmara traseira | Câmara principal Fusion de 48 Mpx com abertura variável (ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 e ƒ/4) e teleobjetiva x2 de 12 Mpx 48 mm + Ultra grande angular Fusion de 48 Mpx: 13 mm, abertura de ƒ/2,2, campo de visão de 120° e teleobjetiva x8 de 12 Mpx 200 mm ƒ/2,8. Zoom ótico de aproximação x8, de afastamento x2, alcance x16 e zoom digital até x40. Flash True Tone adaptativo. HDR Inteligente 5. Gravação de vídeo em 4K com Dolby Vision a 24, 25, 30, 60, 100 ou 120 f/s. |
| Resolução câmara frontal | 18 megapixels |
| Gravação de vídeo HD | Sim |
| Resolução câmara traseira | 48 megapixels |
| Zoom ótico | 8x |
| Câmara traseira | Câmara dupla |
| Câmara frontal | Câmara única |
| Resolução de vídeo | 4K Dolby Vision |
| Flash integrado | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Características câmara frontal | Câmara Center Stage de 18 Mpx, Abertura de ƒ/1,9. Focagem automática com Focus Pixels. Retina Flash. Tocar para fazer zoom e rodar. Enquadramento Centrado para fotos. Vídeo ultraestabilizado. Captura Dual. Photonic Engine. Deep Fusion. HDR Inteligente 5. Gravação de vídeo em 4K com Dolby Vision a 24, 25, 30 ou 60 f/s. |
| Funções | |
|---|---|
| Dual SIM | Sim |
| Altifalantes | Sim |
| GPS | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Update policy | |
|---|---|
| Ano do modelo | 2026 |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Processador | Chip A20 Pro |
| Tamanho do cartão SIM | Nano SIM |
| Tipo de dispositivo | Telemóvel |
| Suporta SD | Não |
| Inteligência Artificial | Full IA |
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barómetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerómetro de força g elevada, Sensor de proximidade, Duplo sensor de luz ambiente |
| Tamanho da memória RAM | 12 GB |
| Capacidade de memória | 2 TB |
| Assistente de inteligência artificial integrado | Apple Intelligence |
| Funções IA | Capacidades de Machine learning |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Duração da bateria em ciclos | ≥ 1000 |
| Proteção contra a penetração de pó e água | IP68 |
| Nível de fiabilidade após queda livre repetida | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Escala de eficiência energética da UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Duração da bateria por ciclo e carga completa em h:min | 052:00 |
| Classe de eficiência energética (EU 2017/1369) | A |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Identificador do modelo | A3714 |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Link para a informação do fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Mais informação segundo a Lei de Dados da UE | |
| Acessibilidade dos dados para o utilizador | Na Apple, respeitamos os seus direitos de conhecimento, acesso, retificação, transferência, limitação do tratamento e eliminação dos seus dados pessoais. Disponibilizámos estes direitos à nossa base global de clientes e, se optar por exercer estes direitos de privacidade, terá direito a não receber qualquer tipo de tratamento discriminatório ou um grau de serviço inferior por parte da Apple. Tem o direito de retirar a qualquer momento o consentimento para que a Apple processe os seus dados pessoais. Para exercer os seus direitos e opções de privacidade, visite a página de privacidade e dados da Apple em privacy.apple.com. |
| Duração da retenção de dados | A Apple conserva dados pessoais apenas durante o período de tempo necessário para satisfazer os fins da sua recolha, descritos nesta Política de privacidade ou nos avisos de privacidade específicos dos nossos serviços, ou conforme exigido por lei. Os seus dados pessoais serão conservados durante o período de tempo necessário para cumprir os fins descritos na presente Política de privacidade e nos avisos de privacidade específicos dos nossos serviços. Ao avaliar os períodos de conservação, em primeiro lugar, examinaremos a necessidade de conservar os dados recolhidos e, caso seja necessário conservá-los, trabalharemos para que seja pelo menor tempo possível de acordo com a lei. |
| Capacidade de armazenamento de dados | Sim |
| Geração de dados em tempo real | Sim |
| Tipo, forma e volume de dados gerados | Na Apple, acreditamos que pode desfrutar de ótimos produtos e uma ótima privacidade. Ou seja, aspiramos a recolher apenas os dados pessoais de que necessitamos. Os dados pessoais recolhidos pela Apple dependem da forma como interage com a Apple. As descrições de como a Apple gere os dados pessoais de determinados serviços individuais estão disponíveis em apple.com/es/legal/privacy/data. A Apple utiliza dados pessoais para impulsionar os nossos serviços, processar as suas transações, comunicar consigo, para fins de segurança e de prevenção de fraude, e para cumprir a lei. Também poderemos usar dados pessoais para outros fins com o seu consentimento. |
| Fonte de alimentação | |
|---|---|
| Potência mínima necessária para ativar o carregamento por USB-C | 15 W |
| Potência necessária para velocidade máxima de carregamento USB-C | 60 W |
| Carregador USB-C incluído | Não |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Capacidade da bateria | 5391 mAh |
| Carregamento rápido | Sim |
Share
